貴州專(zhuān)科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
說(shuō)明:下表中出現(xiàn)了部分本科大學(xué),是因?yàn)橛行┍究拼髮W(xué)既有本科專(zhuān)業(yè)招生,也有專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生。
1、2020-2022年貴州專(zhuān)科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
2022年貴州專(zhuān)科學(xué)校普通批次分?jǐn)?shù)排名(理科)
| 序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2870 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 365 | |
| 2 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2284 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 353 | |
| 3 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0725 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 352 | |
| 4 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0725 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 348 | 民族班 |
| 5 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0188 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 348 | |
| 6 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1735 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 346 | |
| 7 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0704 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 346 | |
| 8 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1736 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 344 | |
| 9 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0734 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 343 | |
| 10 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0187 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 341 | |
| 11 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1735 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 339 | 民族班 |
| 12 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1499 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 333 | |
| 13 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0705 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 332 | |
| 14 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0705 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 | 民族班 |
| 15 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0721 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 329 | |
| 16 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0704 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 329 | 民漢雙語(yǔ)民族班 |
| 17 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0707 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 326 | |
| 18 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2285 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 325 | |
| 19 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0723 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 325 | |
| 20 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1733 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324 | |
| 21 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0070 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 323 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| 22 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0745 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 322 | |
| 23 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2871 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321 | |
| 24 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0718 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318 | |
| 25 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0724 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 317 | |
| 26 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0070 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 312 | |
| 27 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2285 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 305 | 民族班 |
| 28 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2285 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 305 | 農(nóng)林類(lèi) |
| 29 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0711 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 304 | |
| 30 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1733 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303 | 民族班 |
| 31 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0189 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299 | |
| 32 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1500 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295 | |
| 33 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0740 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295 | |
| 34 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0713 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 294 | |
| 35 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1738 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 289 | |
| 36 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0748 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 281 | |
| 37 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0719 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 278 | |
| 38 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1737 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 274 | |
| 39 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0731 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 273 | |
| 40 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0734 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 272 | 中外合作辦學(xué) |
| 41 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0739 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 267 | |
| 42 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0712 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 265 | |
| 43 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0715 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 256 | |
| 44 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0720 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 254 | |
| 45 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0726 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 249 | |
| 46 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0722 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 243 | |
| 47 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0744 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 227 | |
| 48 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0186 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 225 | |
| 49 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0720 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 224 | 民族班 |
| 50 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0716 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 211 | |
| 51 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0708 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 201 | 民族班 |
| 52 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0708 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 180 | |
| 53 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0729 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 180 | |
| 54 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0741 | 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 180 | |
| 55 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0736 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 180 | |
| 56 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0717 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 180 |
2021年貴州專(zhuān)科學(xué)校普通批次分?jǐn)?shù)排名(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2840 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 1231 | 366 |
| 2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2261 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 281 | 359 |
| 3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0687 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 360 | 357 |
| 4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0711 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1184 | 351 |
| 5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0186 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 310 | 347 |
| 6 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1714 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 305 | 346 |
| 7 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1713 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 1198 | 344 |
| 8 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0719 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 795 | 344 |
| 9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0723 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 1126 | 342 |
| 10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0185 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 882 | 339 |
| 11 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0688 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1199 | 336 |
| 12 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0730 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 870 | 330 |
| 13 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2262 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 868 | 329 |
| 14 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0707 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 577 | 328 |
| 15 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0709 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 344 | 327 |
| 16 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2841 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 429 | 326 |
| 17 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0691 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 492 | 325 |
| 18 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1711 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 975 | 318 |
| 19 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0070 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1278 | 313 |
| 20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0704 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1085 | 310 |
| 21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0710 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 763 | 310 |
| 22 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0697 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 902 | 297 |
| 23 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0187 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 794 | 291 |
| 24 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0726 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1218 | 285 |
| 25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1716 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1092 | 262 |
| 26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0718 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 1125 | 252 |
| 27 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0698 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1093 | 251 |
| 28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1715 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670 | 243 |
| 29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0733 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 959 | 238 |
| 30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0712 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 515 | 228 |
| 31 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0699 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1264 | 225 |
| 32 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0705 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1168 | 221 |
| 33 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0721 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 963 | 185 |
| 34 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 2857 | 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 552 | 185 |
| 35 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0702 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 822 | 182 |
| 36 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0725 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 1221 | 181 |
| 37 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0708 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 710 | 181 |
| 38 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0715 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 1481 | 181 |
| 39 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0706 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1466 | 180 |
| 40 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0692 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 2071 | 180 |
| 41 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0703 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 1951 | 180 |
| 42 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0701 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 1046 | 180 |
| 43 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0729 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 641 | 180 |
| 44 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 0184 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 690 | 180 |
2020年貴州專(zhuān)科學(xué)校普通批次分?jǐn)?shù)排名(理科)
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 投檔最低分 |
| 2795 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 379 |
| 0676 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 377 |
| 0187 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 373 |
| 2222 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 369 |
| 1682 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 366 |
| 0674 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 366 |
| 0189 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 366 |
| 0705 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 363 |
| 0692 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 361 |
| 0677 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 360 |
| 0188 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 354 |
| 1683 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 352 |
| 2223 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 345 |
| 0716 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 344 |
| 1459 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 普通類(lèi) | 343 |
| 2808 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 337 |
| 0695 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 336 |
| 1680 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 331 |
| 0696 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 329 |
| 2796 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 326 |
| 0697 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 322 |
| 0692 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 317 |
| 0073 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 307 |
| 0685 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 300 |
| 0686 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 298 |
| 0712 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 290 |
| 0693 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 290 |
| 0190 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 283 |
| 1460 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 280 |
| 0704 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 275 |
| 1685 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 263 |
| 1684 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 255 |
| 0687 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 249 |
| 0694 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 232 |
| 0719 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 232 |
| 0711 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 217 |
| 2809 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 196 |
| 0699 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 187 |
| 2810 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 182 |
| 0707 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 181 |
| 0715 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 181 |
| 0680 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 180 |
| 0691 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 180 |
| 0689 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 180 |
| 0690 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 180 |
2、2020-2022年貴州專(zhuān)科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
2022年貴州專(zhuān)科學(xué)校普通批次分?jǐn)?shù)排名(文科)
| 序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2870 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 469 | |
| 2 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2284 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 463 | |
| 3 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0704 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 463 | |
| 4 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1735 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 460 | |
| 5 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1736 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 458 | |
| 6 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0725 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 456 | |
| 7 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1735 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 451 | 民族班 |
| 8 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0188 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 451 | |
| 9 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0187 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 448 | |
| 10 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0725 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 444 | 民族班 |
| 11 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0721 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 442 | |
| 12 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1499 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 442 | |
| 13 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0734 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 438 | |
| 14 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0704 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 437 | 民漢雙語(yǔ)民族班 |
| 15 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1733 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 435 | |
| 16 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2871 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 429 | |
| 17 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0724 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 429 | |
| 18 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0070 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 427 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| 19 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2285 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426 | |
| 20 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0723 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 424 | |
| 21 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0745 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 416 | |
| 22 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0707 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 413 | |
| 23 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0070 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413 | |
| 24 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0718 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 412 | |
| 25 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0705 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 412 | |
| 26 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1733 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 411 | 民族班 |
| 27 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0705 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 411 | 民族班 |
| 28 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0189 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 | |
| 29 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2285 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 民族班 |
| 30 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1738 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 389 | |
| 31 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2285 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 385 | 農(nóng)林類(lèi) |
| 32 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0740 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 385 | |
| 33 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1500 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 382 | |
| 34 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0731 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 378 | |
| 35 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0713 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 376 | |
| 36 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0711 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 368 | |
| 37 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1737 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 | |
| 38 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0748 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 358 | |
| 39 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0719 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 358 | |
| 40 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0739 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 353 | |
| 41 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0726 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 342 | |
| 42 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0720 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 329 | |
| 43 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0712 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 329 | |
| 44 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0720 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303 | 民族班 |
| 45 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0734 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 260 | 中外合作辦學(xué) |
| 46 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0722 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 258 | |
| 47 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0715 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 240 | |
| 48 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0186 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 212 | |
| 49 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0708 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 211 | 民族班 |
| 50 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0729 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 187 | |
| 51 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0736 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 187 | |
| 52 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0716 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 186 | |
| 53 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科 | 0708 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 181 | |
